Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа Б
Заявка команды Арсенал-Полесье
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булах Владимир Иванович | 26.11.1970 | Зщ | 3 | ВЕТ | ||
| 2 | Затяган Юрий Анатольевич | 26.12.1971 | Вр | 1 | ВЕТ | ||
| 3 | Гладун Владимир Николаевич | 15.02.1962 | Нп | 15 | ВЕТ | ||
| 4 | Глушак Максим Александрович | 08.02.1980 | Зщ | 25 | ЛЮБ | ||
| 5 | Легачев Константин Васильевич | 16.05.1955 | Зщ | 55 | ВЕТ | ||
| 6 | Легачев Сергей Васильевич | 16.05.1955 | Нп | 56 | ВЕТ | ||
| 7 | Орлов Александр Гариевич | 15.05.1966 | Нп | 27 | ВЕТ | ||
| 8 | Завалидров Сергей Константинович | 17.08.1976 | Нп | 17 | ВЕТ | ||
| 9 | Іващенко Олександр Миколайович | 08.04.1976 | Нп | 18 | К | ВЕТ | |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | 10.02.1961 | Зщ | 11 | Трен | ВЕТ | |
| 11 | Яковенко Виктор Владимирович | 08.02.1966 | Нп | 8 | ВЕТ | ||
| 12 | Сирицкий Андрей Борисович | 26.01.1973 | Зщ | 67 | ВЕТ | ||
| 13 | Пищик Артем Алексеевич | 02.11.1988 | Нп | 19 | ЛЮБ | ||
| 14 | Штых Олег Николаевич | 30.01.1963 | Нп | 16 | ВЕТ | ||
| 15 | Дмитренко Ярослав Игоревич | 03.08.1974 | Зщ | 2 | ВЕТ | ||
| 16 | Кочерга Валерий Владимирович | 01.08.1965 | Нп | 15 | ВЕТ | ||
| 17 | Лысенко Олег Александрович | 07.09.1988 | Зщ | 88 | ЛЮБ | ||
| 18 | Гаврилянчик Олег Владимирович | 10.07.1967 | Нп | 67 | ВЕТ | ||
| 19 | Кулачинский Евгений Альбертович | 20.01.1971 | Зщ | 71 | ВЕТ | ||
| 20 | Яковенко Александр Петрович | 31.01.1983 | Зщ | 83 | ЛЮБ | ||
| 21 | Скороход Михаил Борисович | 16.01.1966 | Нп | 3 | ВЕТ | ||
| 22 | Комар Игорь Эдуардович | 29.11.1960 | Зщ | 9 | ВЕТ | ||
| 23 | Муравский Геннадий Яковлевич | 25.02.1963 | Нп | 5 | ВЕТ | ||
| 24 | Папенко Петр Степанович | 06.02.1964 | Нп | 79 | ВЕТ | ||
| 25 | Коваленко Сергей Николаевич | 26.11.1967 | Зщ | 67 | ВЕТ | ||
| 26 | Легачёв Владимир Сергеевич | 01.06.1988 | Нп | 18 | СПШ | ||
| 27 | Крысюк Юрий Юриевич | 19.08.1967 | Зщ | 66 | ВЕТ | ||
| 28 | Головня Владимир В. | 03.01.1955 | Нп | 19 | ВЕТ | ||
| 29 | Крупенин Алексей Андреевич | 30.07.1979 | Нп | ЛЮБ | |||
| 30 | Приставка Валентин Владимирович | 13.09.1968 | Вр | ВЕТ | |||
| 31 | Головко Сергей Витальевич | 13.01.1975 | Зщ | 24 | ВЕТ |













