Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Літній Кубок 2023 Ветеран
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухенко Олександр Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 8 | 21 | 12 | 9 |
2 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 14 | 8 | 6 |
3 | Куценко Виктор Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 8 | 14 | 3 | 11 |
4 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 13 | 11 | 2 |
5 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 9 | 4 | 5 |
6 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 8 | 2 | 6 |
7 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 6 | 7 | 4 | 3 |
8 | Урда Максим Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 7 | 5 | 2 |
9 | Бойко Александр Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 7 | 1 | 6 |
10 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 8 | 6 | 2 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 7 | 420 | 7 | 0 | 0.83 | 2 |
2 | Мартынов Олег Владимирович | Атeк 50+ | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.85 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | "Бiлгород"50+ | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 0 |
4 | Мартынов Олег Владимирович | "Бiлгород"50+ | 5 | 300 | 13 | 0 | 2.17 | 1 |
5 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 50+ | 9 | 540 | 40 | 0 | 3.70 | 0 |
6 | Карпенко Олександр Ігоревич | Атeк 50+ | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 6 | 360 | 80 | 0 | 11.11 | 2 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ваховский Вадим Петрович | "Бiлгород"50+ | Нп | 6 | 8 |
2 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 50+ | Зщ | 7 | 8 |
3 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 8 | 7 |
4 | Кучеров Владимир Георгиевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 6 |
5 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 9 | 6 |
6 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 4 |
7 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 8 | 4 |
8 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 50+ | Зщ | 8 | 4 |
9 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 4 |
10 | Любомирский Игорь Викторович | Атeк 50+ | Зщ | 5 | 4 |