Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Літній Кубок 2023 Ветеран
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 8 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Куценко Виктор Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 8 | 14 | 3 | 11 |
| 4 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Урда Максим Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Бойко Александр Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 8 | 6 | 2 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 7 | 420 | 7 | 0 | 0.83 | 2 |
| 2 | Мартынов Олег Владимирович | Атeк 50+ | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.85 | 0 |
| 3 | Бруль Владислав Васильевич | "Бiлгород"50+ | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 0 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | "Бiлгород"50+ | 5 | 300 | 13 | 0 | 2.17 | 1 |
| 5 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 50+ | 9 | 540 | 40 | 0 | 3.70 | 0 |
| 6 | Карпенко Олександр Ігоревич | Атeк 50+ | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 6 | 360 | 80 | 0 | 11.11 | 2 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваховский Вадим Петрович | "Бiлгород"50+ | Нп | 6 | 8 |
| 2 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 50+ | Зщ | 7 | 8 |
| 3 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 8 | 7 |
| 4 | Кучеров Владимир Георгиевич | Атeк 50+ | Нп | 8 | 6 |
| 5 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 9 | 6 |
| 6 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 8 | 4 |
| 7 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 8 | 4 |
| 8 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 50+ | Зщ | 8 | 4 |
| 9 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 7 | 4 |
| 10 | Любомирский Игорь Викторович | Атeк 50+ | Зщ | 5 | 4 |













