Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 . Майстер.
Заявка команды Блискавки
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жовнір Кирило Андрійович | 07.03.1997 | Зщ | МАС | |||
| 2 | Истоминов Андрей Андреевич | 17.04.1993 | Нп | МАС | |||
| 3 | Кича Георгий Сергеевич | 12.03.1990 | Нп | ДМС | |||
| 4 | Макоревич Владислав Максимович | 16.11.1994 | Нп | МАС | |||
| 5 | Люльчук Сергей Владимирович | 30.03.1994 | Вр | МАС | |||
| 6 | Геря Никита Валерьевич | 09.05.1992 | Зщ | МАС | |||
| 7 | Лесников Микита . | Нп | ДМС | ||||
| 8 | Луговой Владислав | Зщ | ДМС | ||||
| 9 | Степанов Андрей Андреевич | 14.06.1993 | Нп | МАС | |||
| 10 | Стоцкий Антон Александрович | 20.12.1999 | Зщ | ДМС | |||
| 11 | Терновой Вячеслав Анатольевич | 14.03.1978 | Нп | МАС | |||
| 12 | Шевчук Максим Юрьевич | 13.02.1994 | Нп | МАС | |||
| 13 | Янишевский Алексей Юрьевич | 26.03.1993 | Нп | ДМС | |||
| 14 | Кузьменко Валентин Викторович | 17.01.1994 | Нп | МАС | |||
| 15 | Захаров Вiктор | Нп | ДМС | ||||
| 16 | Таран Павел | Зщ | ДМС | ||||
| 17 | Куцевич Владiслав | Зщ | ДМС | ||||
| 18 | Чердак Володимир | Зщ | ДМС | ||||
| 19 | Рябов Илья Русланович | 21.07.1994 | Нп | МАС | |||
| 20 | Собко Назар | Нп | ДМС | ||||
| 21 | Ядловский Михаил-Максим Игоревич | 10.11.1996 | Нп | ДМС |













