Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Орлов Юрий Игоревич
| Команда: | Шторм |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 81 |
| Дата рождения: | 08.02.1996 |
| Школа: | Льдинка |
| Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2018 | БЕРКУТ - Шторм | 2 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02.09.2018 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2018 | Шторм - Арсенал 2 | 7 : 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12.08.2018 | "Самтек" - Шторм | 3 : 0ТР | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28.07.2018 | Альянс - Шторм | 3 : 0ТР | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.07.2018 | БЕРКУТ - Шторм | 9 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |













