Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Уваркин Никита Сергеевич
| Команда: | "Київ" |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | |
| Рост: | |
| Вес: | |
| Дата рождения: | 26.04.1988 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Мастер |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2018 | СПАРТА - Чайка | 6 : 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 02.09.2018 | Беркут Київ - Чайка | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2018 | "Київ" - Чайка | 2 : 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 05.08.2018 | Легион - Чайка | 0 : 3ТР | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.07.2018 | СПАРТА - Чайка | 5 : 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.07.2018 | Беркут Київ - Чайка | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.2018 | "Київ" - Легион | 3 : 0ТР | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.07.2018 | Легион - Чайка | 10 : 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.06.2018 | Беркут Київ - Чайка | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.2018 | СПАРТА - Чайка | 7 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |













