Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Ворона Алексей Георгиевич
| Команда: | Легион |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 67 |
| Дата рождения: | 17.08.1997 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Действующий мастер |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2018 | "Київ" - Легион | 3 : 0ТР | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 08.07.2018 | Беркут Київ - Легион | 5 : 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17.06.2018 | СПАРТА - Чайка | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.2018 | Легион - "Київ" | 0 : 3ТР | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 03.06.2018 | Беркут Київ - Легион | 7 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |













