Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Товарищеский матч
Заявка команды Триумф
Горенечи
| Дата основания: | 2002 |
| Администратор: | Иванов Владимир Анатольевич |
| Контакты: | +38 (067) 901 1479 |
| Email: | kapitalplus@i.ua |
ХК пгт Гореничи участник первенств НХЛ 2002...2003 под флагами ХК Ирбис и ХК Горыныч
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|---|---|---|
| Вс | 22:00 | 23:15 | АТЄК |
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочур Андрей Валерьевич | 04.04.1988 | Вр | МАС | |||
| 2 | Гилёв Владимир Владимирович | 06.04.1984 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Бортник Денис Сергеевич | 14.04.1984 | Нп | МАС | |||
| 4 | Шевченко Александр Александрович | 11.10.1984 | Нп | МАС | |||
| 5 | Можейко Дмитрий Олегович | 02.04.1976 | Нп | ВЕТ | |||
| 6 | Макельский Евгений Александрович | 15.01.1984 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Колесников Юрий Сергеевич | 21.01.1983 | Зщ | СПШ | |||
| 8 | Грищенко Владимир Сергеевич | 27.01.1991 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Грищенко Роман Сергеевич | 24.07.1992 | Зщ | МАС | |||
| 10 | Решетников Даниил Анатольевич | 30.06.1984 | Зщ | СПШ | |||
| 11 | Дехтяренко Владимир Владимирович | 11.10.1979 | Нп | МАС | |||
| 12 | Надзён Виталий Иванович | 30.01.1985 | Вр | СПШ | |||
| 13 | Денискин Анатолий Валерьевич | 19.01.1990 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Ливенцев Михаил | 27.04.1997 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Дмитренко Денис Олегович | 06.08.1996 | Нп | СПШ | |||
| 16 | Хора Богдан Александрович | 07.04.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 17 | Воробьев Владимир Сергеевич | 24.02.1995 | Зщ | СПШ |













