Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 14
Чайка, Нп
Триумф, Нп
Льдинка 96-99
Крижинка Кепіталз, Нп
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обремский Андрей Валерьевич | 15.06.1992 | Зщ | 13 | 179 | 75 | |
| 2 | Примак Вадим Иванович | 30.01.1974 | Зщ | 21 | 188 | 115 | |
| 3 | Косарь Олег Иванович | 15.10.1974 | Нп | 9 | 175 | 70 | |
| 4 | Москаленко Андрей Федорович | 17.12.1984 | Нп | 186 | 86 | ||
| 5 | Лантух Александр Анатольевич | 09.03.1988 | Зщ | 27 | 190 | 78 | |
| 6 | Лантух Тарас Анатольевич | 09.03.1988 | Нп | 26 | 190 | 78 | |
| 7 | Мадера Сергей Александрович | 26.06.1984 | Нп | 10 | 186 | 93 | |
| 8 | Сирица Дмитрий Игоревич | 11.12.1984 | Нп | 175 | 75 | ||
| 9 | Степаненко Денис Викторович | 07.05.1980 | Нп | 24 | 170 | 65 | |
| 10 | Надзен Иван Иванович | 05.01.1984 | Нп | 3 | 174 | 90 | |
| 11 | Шепелев Вячеслав Владимирович | 30.01.1988 | Нп | ||||
| 12 | Грищенко Роман Сергеевич | 24.07.1992 | Зщ | 24 | 175 | 85 | |
| 13 | Васильев Владимир Егорович | 02.10.1991 | Нп | 88 | 173 | 80 | |
| 14 | Куртуков Артем Александрович | 05.08.1984 | Нп | 9 | 182 | 84 | |
| 15 | Кузьменко Евгений Арсентьевич | 27.03.1984 | Нп | 175 | 72 | ||
| 16 | Латушко Сергей Васильевич | 05.03.1974 | Нп | 23 | 178 | 93 | |
| 17 | Жарский Сергей Сергеевич | 19.10.1991 | Зщ | 82 | 179 | 79 | |
| 18 | Симонов Денис Александрович | 23.10.1990 | Нп | 35 | 183 | 92 | |
| 19 | Новиковский Никита Александрович | 06.12.1994 | Зщ | 186 | 70 | ||
| 20 | Грушецкий Алексей Николаевич | 29.03.1983 | Зщ | 184 | 87 | ||
| 21 | Сирица Олег | 25.03.1981 | Нп | ||||
| 22 | Степанов Андрей Андреевич | 14.06.1993 | Нп | 181 | 70 | ||
| 23 | Чубенко Вадим Викторович | 30.01.1995 | Зщ | 170 | 92 | ||
| 24 | Микитенко Валентин Валентинович | 07.06.1993 | Нп | ||||
| 25 | Примович Константин Николаевич | 10.04.1984 | Нп | ||||
| 26 | Бондаренко Кирилл Александрович | 15.02.1996 | Нп | 180 | 74 | ||
| 27 | Комаров Александр Александрович | 27.02.1995 | Нп | 170 | 80 | ||
| 28 | Степаненко Павел | Зщ | 176 | 72 | |||
| 29 | Смирнов Иван Владиславович | 01.08.1993 | Нп | 187 | 80 | ||
| 30 | Рибенко Константин | Зщ | 38 | ||||
| 31 | Уманец Максим Игоревич | 01.05.1995 | Зщ | ||||
| 32 | Тимочко Павел Дмитриевич | 24.09.2001 | Нп | 180 | 75 | ||
| 33 | Пономар Олександр | 28.01.1987 | Нп |













