Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Арсенал-Полесье
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковенко Виктор Владимирович | 08.02.1966 | Нп | 8 | 177 | 86 | |
| 2 | Гладун Владимир Николаевич | 15.02.1962 | Нп | 15 | 172 | 105 | |
| 3 | Папенко Петр Степанович | 06.02.1964 | Нп | 182 | 82 | ||
| 4 | Сирицкий Андрей Борисович | 26.01.1973 | Зщ | 55 | 178 | 82 | |
| 5 | Пищик Артем Алексеевич | 02.11.1988 | Нп | 22 | 185 | 82 | |
| 6 | Дмитренко Ярослав Игоревич | 03.08.1974 | Зщ | 2 | 187 | 125 | |
| 7 | Виноградов Валерий Валерьевич | Зщ | 11 | 180 | 95 | ||
| 8 | Гаврилянчик Олег Владимирович | 10.07.1967 | Нп | 67 | 178 | 95 | |
| 9 | Тимаков Михаил Михайлович | 02.10.1971 | Вр | 1 | 174 | 82 | |
| 10 | Скороход Михаил Борисович | 16.01.1966 | Нп | 21 | 190 | 95 | |
| 11 | Муравский Геннадий Яковлевич | 25.02.1963 | Нп | 172 | 73 | ||
| 12 | Пазинич Олег В. | 20.10.1971 | Зщ | 91 | 176 | 83 | |
| 13 | Крысюк Юрий Юриевич | 19.08.1967 | Зщ | 22 | 165 | 83 | |
| 14 | Крупенин Алексей Андреевич | 30.07.1979 | Нп | 178 | 75 | ||
| 15 | Приставка Валентин Владимирович | 13.09.1968 | Вр | 189 | 110 | ||
| 16 | Шумский Павел Евгеньевич | 01.09.1983 | Вр | 32 | 173 | 66 | |
| 17 | Костюк Дмитрий Викторович | 07.10.1994 | Нп | 179 | 70 | ||
| 18 | Супрунчук Александр Викторович | 17.05.1987 | Нп | 180 | 77 | ||
| 19 | Коловоротный Алексей Викторович | 29.04.1984 | Нп | 183 | 85 | ||
| 20 | Сарбайцев Николай | 30.11.1993 | Нп | 187 | 73 | ||
| 21 | Новак Александр Петрович | 16.10.1964 | Зщ | 190 | 105 | ||
| 22 | Денисенко Сергей Владимирович | 15.07.1974 | Нп | 176 | 95 | ||
| 23 | Пазий Владимир Викторович | 25.06.1978 | Зщ | ||||
| 24 | Костюк Виктор Валентинович | 08.03.1972 | Нп | 172 | 80 | ||
| 25 | Шевчук Юрий Николаевич | 16.05.1982 | Нп | 175 | 70 | ||
| 26 | Крутий Михаил | 18.12.1969 | Нп | 176 | 85 | ||
| 27 | Головко Владислав Сергеевич | 28.02.1995 | Нп | 22 | 176 | 95 | |
| 28 | Люх Евгений Олегович | 23.09.1995 | Нп | 175 | 62 | ||
| 29 | Мартемьянов Александр Викторович | 01.09.1965 | Нп | 65 | 176 | 82 | |
| 30 | Люх Олег Вадимович | 24.06.1962 | Зщ | 182 | 85 | ||
| 31 | Гиневский Геннадий Станиславович | 12.10.1967 | Нп | 170 | 82 | ||
| 32 | Милованов Сергей Викторович | 07.03.1965 | Нп | 185 | 84 | ||
| 33 | Шпыта Александр Александрович | 16.05.1962 | Зщ | 178 | 87 | ||
| 34 | Горбик Александр Владимирович | 16.03.1970 | Нп | 18 | 170 | 76 | |
| 35 | Бондарь Игорь Александрович | 27.03.1967 | Зщ | 180 | 100 | ||
| 36 | Скорик Владимир Иванович | 07.11.1962 | Нп | 179 | 73 | ||
| 37 | Власюк Владимир Павлович | 20.05.1966 | Нп | 173 | 94 | ||
| 38 | Стоколос Василий Владимирович | 16.08.1961 | Зщ | 188 | 100 | ||
| 39 | Винцевич Валерий | Вр | |||||
| 40 | Шпакивский Виталий Станиславович | 25.05.1971 | Зщ | ||||
| 41 | Новак Юрий | Нп | |||||
| 42 | Чистов Вадим Львович | 09.02.1967 | Зщ | ||||
| 43 | Сельнюк Андрей Степанович | 12.12.1962 | Зщ |













