Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 29
Дикие Утки, Нп, 11
Київськi Лаври, Нп
Льдинка 96-97, Нп
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | 95 | 180 | 80 | |
| 2 | Тимошенко Сергей Иванович | 05.05.1958 | Зщ | 58 | 176 | 67 | |
| 3 | Скороход Александр Артемович | 22.05.2003 | Вр | ||||
| 4 | Шамрай Андрей . | 01.09.2003 | 176 | 74 | |||
| 5 | Ваховский Дмитрий . | Нп | 185 | 92 | |||
| 6 | Ратошнюк Тарас Григорьевич | 18.01.1985 | Нп | 185 | 90 | ||
| 7 | Лисовий Максим Алексеевич | 06.07.2003 | Нп | 175 | 62 | ||
| 8 | Ратошнюк Алексей Сергеевич | 23.07.1983 | Нп | 188 | 101 | ||
| 9 | Соседка Максим Сергеевич | 12.03.1985 | Зщ | 180 | 90 | ||
| 10 | Ведмедев Даниил Сергеевич | 14.05.2001 | Нп | 190 | 77 | ||
| 11 | Толочко Игорь Сергеевич | 16.06.1988 | Зщ | 182 | 77 |













