Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 29
Дикие Утки, Нп, 11
Київськi Лаври, Нп
Льдинка 96-97, Нп
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загородний Юрий Иванович | 07.05.1959 | Нп | 7 | 177 | 82 | |
| 2 | Еловиков Владимир Ильич | 21.05.1966 | Зщ | ||||
| 3 | Татаркин Александр | Вр | |||||
| 4 | Коновалов Евгений | Вр | |||||
| 5 | Бондаренко Руслан | Нп | |||||
| 6 | Голимбовский Кирилл | Зщ | |||||
| 7 | Голимбовский Андрей | Зщ | |||||
| 8 | Бильчук Сергей | Нп | |||||
| 9 | Скрипка Артем | Зщ | |||||
| 10 | Гарнага Сергей | Нп | |||||
| 11 | Бобер Александр | Нп | |||||
| 12 | Куриленко Алексей | Нп | |||||
| 13 | Овинников Сергей | Нп | |||||
| 14 | Савченко Евгений | Нп | |||||
| 15 | Гниденко Евгений | Нп | |||||
| 16 | Белаяч Куртис | Нп | |||||
| 17 | Вороньков Сергей | Нп | |||||
| 18 | Блоцкий Александр | Нп | |||||
| 19 | Никулин Андрей | Нп | |||||
| 20 | Пархоменко Александр | Нп | |||||
| 21 | Коханюк Александр | Нп | |||||
| 22 | Котенок Геннадий . | 29.01.1967 | Нп | 175 | 85 | ||
| 23 | Передерий А | Зщ | |||||
| 24 | Кулаков Сергей | Зщ | 184 | 95 |













