Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 29
Дикие Утки, Нп, 11
Київськi Лаври, Нп
Льдинка 96-97, Нп
без команды
| Дата основания: | |
| Администратор: | |
| Контакты: |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзюба Алексей Федорович | 04.05.1975 | Нп | 33 | 170 | 65 | |
| 2 | Жизневский Сергей Николаевич | 27.08.1971 | Нп | 97 | |||
| 3 | Евтушенко Александр Леонидович | 20.11.1966 | Нп | 35 | 182 | 78 | |
| 4 | Степанов Евгений Вадимович | 26.07.1967 | Нп | 70 | 169 | 75 | |
| 5 | Гапоненко Александр Сергеевич | 10.08.1973 | Нп | 62 | 180 | 90 | |
| 6 | Чупрына Сергей | 23.02.1970 | Зщ | 24 | 175 | 78 | |
| 7 | Самусь Владимир Федорович | 30.12.1956 | Вр | 1 | |||
| 8 | Школа Анатолий Григорьевич | 22.11.1970 | Нп | 22 | 182 | 82 | |
| 9 | Гойварц Людвиг Леонидович | 02.12.1964 | Зщ | 7 | 176 | 85 | |
| 10 | Панкратьев Игорь Васильевич | 23.08.1971 | Нп | 71 | 183 | 80 | |
| 11 | Василенко Андрей Владимирович | 14.02.1970 | Зщ | 45 | |||
| 12 | Письмак Олег Владимирович | 01.10.1962 | Зщ | 45 | |||
| 13 | Бакальчук Евгений Александрович | 25.09.1994 | Нп | 94 | 165 | 80 | |
| 14 | Сачко Владимир | 26.05.1988 | Нп |













