Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 0 | 4:40 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 2 : 0 | 7:10 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | ||
Авангард | 3 : 0 | 8:40 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Ревенко Олег Валентинович 73 / Максименко Владимир Андреевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 4 : 0 | 23:45 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 5 : 0 | 35:10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 28 / Ткачев Александр Владимирович 18 / Головко Сергей Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 6 : 0 | 59:35 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 7 / Петрина Олег Анатолиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 17:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
Авангард | 20:00 | 18 / Головко Сергей Витальевич | 2 мин | Толч.на борт |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 25:15 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 50:40 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Подн. |
Авангард | 51:50 | 90 / Морозов Сергей Викторович | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол | 53:10 | 19 / Бочеров Константин Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 / Марчук Сергей Степанович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 7 / Петрина Олег Анатолиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 3 | 2 | 0 |
6 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Морозов Сергей Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 18 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 33 / Косс Дмитрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 27 / Черныш Евгений Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |