Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 0 : 1 | 9:20 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 11 / Онищенко Евгений Николаевич 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 0 : 2 | +1 | 27:10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 11 / Онищенко Евгений Николаевич 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| LK85 | 0 : 3 | 28:35 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | ||
| LK85 | 0 : 4 | +1 | 32:00 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | |
| Сириус | 1 : 4 | 35:45 | 10 / Мадера Сергей Александрович | ||
| Сириус | 2 : 4 | 36:15 | 10 / Мадера Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 2 : 5 | 45:25 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | 33 / Ворона Андрей Георгиевич |
|
| Сириус | 3 : 5 | 56:45 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | 26 / Лантух Тарас Анатольевич 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 19:50 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 23:35 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Сириус | 26:35 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| Сириус | 31:50 | 5 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | Блок. |
| Сириус | 40:00 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 53:45 | 13 / Гаврилюк Вячеслав Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Крылов Вячеслав Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 14 / Косарь Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Генералов Никита Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 13 / Гаврилюк Вячеслав Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 39 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 33 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 9 / Гаврилюк Руслан Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













