Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 12:10 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 26 / Жарский Сергей Сергеевич |
|
| Гефест | 0 : 2 | +1 | 19:50 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 26 / Жарский Сергей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 3 | 26:15 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 37 / Годованый Сергей Михайлович |
|
| Торнадо | 1 : 3 | 31:50 | 17 / Косничук Денис Александрович | 14 / Лола Сергей Николаевич 4 / Немченко Олег Константинович |
|
| Гефест | 1 : 4 | ШБ, 4х4 | 35:20 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 5 | +1 | 41:30 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | |
| Гефест | 1 : 6 | 42:10 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 37 / Годованый Сергей Михайлович |
|
| Гефест | 1 : 7 | 43:45 | 35 / Паньков Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 3:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
| Гефест | 11:40 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Торнадо | 18:20 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 29:30 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
| Гефест | 33:30 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Торнадо | 34:00 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
| Торнадо | 35:20 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | ШБ | Подн. |
| Торнадо | 37:00 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Подн. |
| Торнадо | 40:00 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 54:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Непр.ат. |
| Торнадо | 54:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Уд.рук. |
| Торнадо | 60:00 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Гаврилов Тимофей Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 8 |
| 13 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 / Лоик Вадим Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 10 / Циколенко Максим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35 / Паньков Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |













