Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 18:45 | 25 / Деревчук Олег Ильич | 22 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 2 | 21:15 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | 25 / Деревчук Олег Ильич |
|
| "Самтек" | 0 : 3 | 25:55 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 25 / Деревчук Олег Ильич 31 / Завалидров Сергей Константинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 4 | 41:15 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 25 / Деревчук Олег Ильич 31 / Завалидров Сергей Константинович |
|
| "Самтек" | 0 : 5 | 42:00 | 9 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| "Самтек" | 0 : 6 | +1 | 51:10 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | 22 / Куценко Виктор Павлович |
| X-МEDIA | 1 : 6 | +1 | 55:00 | 21 / Демьянюк Евгений Анатольевич | 84 / Млынченко Александр Александрович 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич |
| "Самтек" | 1 : 7 | 55:45 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 16 / Кононов Сергей Алексеевич |
|
| "Самтек" | 1 : 8 | 56:40 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 29:50 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 36:45 | 25 / Деревчук Олег Ильич | 2 мин | Толч.рук. |
| X-МEDIA | 37:35 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| X-МEDIA | 50:15 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 53:10 | 9 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Уд.кл. |
X-МEDIA
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Скороход Артем Владимирович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Герасько Игорь Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 84 / Млынченко Александр Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 88 / Асин Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Остапенко Владимир Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 22 / Коваль Ростислав Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21 / Демьянюк Евгений Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Остратюк Андрей Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 / Чернобрывко Олег Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 / Хан Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 77 / Крамаренко Анатолий Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 76 / Слободской Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 / Куртуков Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Мартынов Олег Владимирович | 1 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 31 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 11 / Шевченко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 15 / Дудник Игорь Дмитриевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |













