"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 13 | 5 | 4 | 4 | 49-57 | 14 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 4 | 5 | 57-49 | 12 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-8 | 8 |
| 2 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| 3 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-19 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-23 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-30 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
| 16.08.2026 | Альянс - Шторм | 8 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 5
АРСЕНАЛ, Нп, 17
Триумф-2, Нп
АХЛ (Киев)
Сокiл Jr, Нп
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 0 : 1 | +1 | 17:20 | 44 / Ходирев Богдан Олегович | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович 47 / Лаврик Роман Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 1 | 26:20 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич 97 / Селезнев Руслан |
|
| Шторм | 1 : 2 | 28:20 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 77 / Макаренко Дмитрий Игоревич 44 / Ходирев Богдан Олегович |
|
| Альянс | 2 : 2 | 33:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 9 / Пері Дэн 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 2 : 3 | 46:50 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 77 / Макаренко Дмитрий Игоревич |
|
| Альянс | 3 : 3 | 51:50 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
| Альянс | 4 : 3 | 58:10 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 16:10 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 2 мин | П. Ч. С |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 39:30 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 55:00 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 2 мин | Пдн |
| Шторм | 58:20 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | 2 мин | З. К |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 9 / Пері Дэн | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 97 / Селезнев Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 5 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 22 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 77 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 8 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













