Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 13
Салютарис, Зщ
Беркут Київ, Нп
Крылья Столицы, Нп
Автомобилист "Лидер"
Чайка, Зщ
ДЮСШ"Крижинка ", Нп
"Київські Каштани",Майстер
| 4 : 9 | ||
| СПАРТА | ДЮСШ"Крижинка " |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.06.2026 | 16:15 | Шалетт | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 9 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 0 : 1 | 0:20 | 3 / Аксьонов Артем | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | 0 : 2 | 2:00 | 17 / Валькун Олександр | ||
| СПАРТА | 1 : 2 | 4:00 | 19 / Крикля Ілля Олександрович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 3 | -1 | 8:00 | 74 / Костромітін Володимир Олегович | 17 / Валькун Олександр |
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 4 | 18:30 | 3 / Аксьонов Артем |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 5 | 23:30 | 17 / Валькун Олександр | 13 / Дворник Николай Владимирович |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 6 | 26:00 | 17 / Валькун Олександр | 13 / Дворник Николай Владимирович 98 / Ольховенко Михайло Валерійович |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 7 | 29:00 | 3 / Аксьонов Артем | 74 / Костромітін Володимир Олегович |
|
| СПАРТА | 2 : 7 | 33:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 8 | 35:00 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | 17 / Валькун Олександр 13 / Дворник Николай Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 3 : 8 | 47:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 21 / Лаврик Роман Васильевич |
|
| СПАРТА | 4 : 8 | 51:10 | 19 / Крикля Ілля Олександрович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 21 / Лаврик Роман Васильевич |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 9 | 53:00 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 5:20 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | В. П. К |
| ДЮСШ"Крижинка " | 6:10 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | 2 мин | З. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 20:00 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 55:00 | 11 / Іващенко Давід | 2 мин | Пдн |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 19 / Крикля Ілля Олександрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Ус Сергій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 88 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 17 / Валькун Олександр | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 74 / Костромітін Володимир Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 13 / Дворник Николай Владимирович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 3 / Аксьонов Артем | Зщ | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Грабік Олександр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 / Колинко Максим Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













