Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 13
Салютарис, Зщ
Беркут Київ, Нп
Крылья Столицы, Нп
Автомобилист "Лидер"
Чайка, Зщ
ДЮСШ"Крижинка ", Нп
"Київські Каштани",Майстер
| 8 : 0 | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | СПАРТА |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.05.2026 | 15:15 | Шалетт | ДЮСШ"Крижинка " - СПАРТА | 8 : 0 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 0 | 10:10 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | 17 / Валькун Олександр 16 / Осташевський Остап |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 0 | 12:00 | 77 / Костромітін Володимир Олегович | 55 / Лесников Микита . |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 3 : 0 | 12:40 | 13 / Дворник Николай Владимирович | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 0 | 14:00 | 13 / Дворник Николай Владимирович | 55 / Лесников Микита . 78 / Собченко Илья Евгеньевич |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 0 | 16:50 | 41 / Шкабара Роман | 77 / Костромітін Володимир Олегович |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 6 : 0 | 19:10 | 48 / Аксьонов Артем | 71 / Архипенко Артем Ігорович 17 / Валькун Олександр |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 7 : 0 | 26:00 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | 8 : 0 | 38:00 | 17 / Валькун Олександр |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1:20 | 3 / Блоцкий Александр | 2 мин | З. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 35:00 | 88 / Мазко Матвій Ігоревич | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 58:10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | У. К |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 / Аксьонов Артем | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 / Блоцкий Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 17 / Валькун Олександр | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 13 / Дворник Николай Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Колинко Максим Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 77 / Костромітін Володимир Олегович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 55 / Лесников Микита . | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 88 / Мазко Матвій Ігоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 16 / Осташевський Остап | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 41 / Шкабара Роман | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 28 / Шиповалов Єлісей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 / Бондаренко Кирилл Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 87 / Грабік Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 / Ус Сергій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |













