Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 0 | 4:30 | 13 / Вовк Денис Олегович | ||
| LK85 | 1 : 1 | +2 | 14:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 66 / Перетятько Антон Игоревич |
| LK85 | 1 : 2 | +2 | 15:20 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 66 / Перетятько Антон Игоревич |
| LK85 | 1 : 3 | +1 | 15:50 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 66 / Перетятько Антон Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 2 : 3 | 21:30 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 13 / Вовк Денис Олегович |
|
| LK85 | 2 : 4 | +1 | 27:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 88 / Шульга Михаил Николаевич 66 / Перетятько Антон Игоревич |
| LK85 | 2 : 5 | 37:00 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | ||
| LK85 | 2 : 6 | 39:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 66 / Перетятько Антон Игоревич 11 / Онищенко Евгений Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 2 : 7 | 47:00 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич |
|
| LK85 | 2 : 8 | 51:20 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 4 / Ворона Андрей Георгиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 3:30 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Зад.кл. |
| LK85 | 8:00 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Подн. |
| LK85 | 9:30 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | Умыш.сдвиг ворот |
| Спарта | 12:30 | 77 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.рук. |
| Спарта | 13:40 | 15 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | Нар.числ.сост. |
| Спарта | 15:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | Подн. |
| Спарта | 16:10 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 10 мин | Недисц.повед. |
| LK85 | 17:50 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 25:30 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | Умыш.сдвиг ворот |
| Спарта | 26:20 | 13 / Вовк Денис Олегович | 2 мин | Толч.рук. |
| LK85 | 28:20 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | ШБ | Брос.кл. |
| LK85 | 31:00 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 42:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| LK85 | 53:40 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Подн. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Кочур Андрей Валерьевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 39 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 77 / Орлов Дмитрий Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 55 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Вовк Денис Олегович | Нп | 1 | 1 | 2 |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 0 | 0 | 4 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 1 | 0 | 6 |













