Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Кубок "Незалежність" (Лідер)
| 3 : 5 | ||
| Альянс | ДЮСШ Крижинка 2010 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.09.2025 | 12:00 | Шалетт | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 0 | 25:20 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 : 1 | 29:20 | 29 / Пономаренко Мар'ян | 47 / Архипенко Артем Ігорович |
|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 : 2 | 35:20 | 2 / Хрипун Назар | 98 / Іващенко Давід 88 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 : 3 | 37:30 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | 98 / Іващенко Давід |
|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 : 4 | 39:50 | 29 / Пономаренко Мар'ян | 24 / Філіппов Ярослав Вадимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 2 : 4 | 55:40 | 97 / Корабчевский Марат Александрович | 16 / Можейко Дмитрий Олегович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 : 5 | ПВ | 59:30 | 47 / Архипенко Артем Ігорович | |
| Альянс | 3 : 5 | +1 | 59:50 | 72 / Степаненко Денис Викторович | 17 / Латушко Сергей Васильевич 97 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 21:30 | 97 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Н. Ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 43:30 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 4 мин | У. К. |
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 45:40 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | 2 мин | Пдн |
| Альянс | 52:20 | 16 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Блк |
| Альянс | 53:00 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | З. К. |
| ДЮСШ Крижинка 2010 | 59:10 | 24 / Філіппов Ярослав Вадимович | 2 мин | Пдн |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 97 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 44 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ Крижинка 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Грабік Єгор | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 / Духан Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38 / Вовчук Захар | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 78 / Мазко Матвій Ігоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 47 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 24 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 29 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 8 / Панфілов Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 / Хрипун Назар | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 23 / Олеарчик Давід | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 / Красовський | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25 / Самсоненко Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |













