Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 13
Салютарис, Зщ
Беркут Київ, Нп
Крылья Столицы, Нп
Автомобилист "Лидер"
Чайка, Зщ
ДЮСШ"Крижинка ", Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
| 3 : 5 | ||
| Шторм | " БІЛГОРОД" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27.07.2025 | 13:00 | Шалетт | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 1 | 4:30 | 3 / Лапко Тимур Олександрович | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 2 | 12:30 | 5 / Рябенко Владислав Олегович | 10 / Залашков Дмитро Олексійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 3 | 23:00 | 42 / Мирошник Роман Александрович | 5 / Рябенко Владислав Олегович |
|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 4 | 31:20 | 42 / Мирошник Роман Александрович | ||
| Шторм | 1 : 4 | 39:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 2 : 4 | +1 | 41:20 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович 53 / Орлов Юрий Игоревич |
| Шторм | 3 : 4 | 44:10 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | ||
| " БІЛГОРОД" | 3 : 5 | П. В | 59:40 | 9 / Кузьминский Андрей Александрович | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 36:40 | 23 / Тимошенко Сергей Иванович | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Зайцев Олег Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 36 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 67 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 58 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Кузьминский Андрей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 5 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23 / Тимошенко Сергей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |













