Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Літній Кубок 2025,Майстер
0 : 10 | ![]() |
|
Крижинка Кепіталз | СПАРТА |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 31.05.2025 | 15:15 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Мельничук Владислав . | Главный судья | |
Лукьяненко Владислав Игоревич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 5:00 | 47 / Черемнов Алексей | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
|
СПАРТА | 0 : 2 | +1 | 12:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 3 / Крикля Ілля Олександрович |
СПАРТА | 0 : 3 | 13:30 | 7 / Васьківський Микита | 47 / Черемнов Алексей 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 4 | 25:00 | 3 / Щербак Ілля | 47 / Черемнов Алексей |
|
СПАРТА | 0 : 5 | -1 | 28:15 | 19 / Коляда Николай Николаевич | 3 / Крикля Ілля Олександрович 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
СПАРТА | 0 : 6 | 38:20 | 47 / Черемнов Алексей | 7 / Васьківський Микита 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 7 | +1 | 47:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 19 / Коляда Николай Николаевич 3 / Крикля Ілля Олександрович |
СПАРТА | 0 : 8 | -1 | 50:00 | 3 / Щербак Ілля | 7 / Васьківський Микита |
СПАРТА | 0 : 9 | 4х4 | 52:50 | 7 / Васьківський Микита | 71 / Назарага Ярослав Русланович 47 / Черемнов Алексей |
СПАРТА | 0 : 10 | 57:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 7 / Васьківський Микита |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 2:50 | 47 / Черемнов Алексей | 2 мин | З. Р. |
Крижинка Кепіталз | 10:40 | 13 / Осташевський Остап | 2 мин | Блк |
СПАРТА | 15:30 | 19 / Коляда Николай Николаевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
Крижинка Кепіталз | 15:30 | 7 / Суботін | 2 мин | Грб |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 27:00 | 7 / Васьківський Микита | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 49:00 | 47 / Черемнов Алексей | 2 мин | З. К. |
СПАРТА | 51:00 | 19 / Коляда Николай Николаевич | 2 мин | Пдн |
Крижинка Кепіталз | 51:50 | 13 / Осташевський Остап | 2 мин | З. К. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Грабік Олександр | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 87 / Батуревич Роман Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 / Матійчук Кирило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 22 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 14 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 / Грабік Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Суботін | Нп | 0 | 0 | 2 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 2 | 3 | 2 |
2 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 19 / Коляда Николай Николаевич | Нп | 1 | 1 | 4 |
6 | 3 / Крикля Ілля Олександрович | Зщ | 0 | 3 | 0 |
7 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 2 | 3 | 4 |
9 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Щербак Ілля | Нп | 2 | 0 | 0 |