Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 3:40 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 35 / Супрун Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сириус | 1 : 1 | 25:15 | 2 / Буденко Алексей Николаевич | 13 / Обремский Андрей Валерьевич |
|
| Сириус | 1 : 2 | 29:40 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 31 / Генералов Никита Алексеевич |
|
| Гефест | 2 : 2 | 36:30 | 25 / Ларионов Иван Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 3 : 2 | 53:20 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 35 / Супрун Сергей Анатольевич 10 / Циколенко Максим Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 9:40 | 35 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Сириус | 15:00 | 1 / Гурбич Иван Олегович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| Гефест | 15:35 | 8 / Бурячок Артем Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Гефест | 17:30 | 35 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| Сириус | 19:20 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 10 мин | Дисц.штраф. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сириус | 34:00 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сириус | 43:00 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
| Гефест | 47:30 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | Уд.по рук. |
| Гефест | 54:30 | 10 / Циколенко Максим Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
| Сириус | 59:30 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10 / Циколенко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 / Бурячок Артем Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гурбич Иван Олегович | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 / Генералов Никита Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 / Косарь Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 5 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













