Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 2:20 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 26 / Сушко Александр Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 0 | 20:30 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 94 / Черненко Богдан Викторович 83 / Лукьяненко Владислав |
|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 30:40 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | 44 / Волков Сергей Михайлович |
|
"Самтек" | 3 : 1 | 31:30 | 81 / Боровский Артем Вадимович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 1 | ПВ | 58:50 | 11 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 6:15 | 39 / Дацько Сергей | 2 мин | П. Ч. С. |
БЕРКУТ | 12:20 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 2 мин | П. Ч. С. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 41:20 | 75 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл Апдрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 1 | 2 |
2 | 39 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 83 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 75 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 71 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 94 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 75 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 75 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 81 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Андрющенко Борис | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |