Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Шторм | " БІЛГОРОД" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.05.2025 | 12:45 | Шалетт | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 6:30 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 0 | 30:10 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
Шторм | 3 : 0 | 34:50 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 77 / Наконечный Андрей Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 3 : 1 | +1 | 44:15 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович 23 / Грищенко Роман Сергеевич |
Шторм | 4 : 1 | 56:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
Шторм | 5 : 1 | 58:34 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 37:30 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | 2 мин | Н. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 44:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Блк |
Шторм | 49:20 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | З. К. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 3 | 2 | 0 |
6 | 50 / Мошковский Николай Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 17 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Зайцев Олег Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 / Наконечный Андрей Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 75 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 53 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 23 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 / Макаренко Данііл Апдрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 / Сычинский Руслан Аликович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |