Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
| 5 : 5 | ||
| БЕРКУТ | " БІЛГОРОД" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.05.2025 | 14:00 | Шалетт | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | +1 | 4:50 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 47 / Кошель Олег Владимирович |
| БЕРКУТ | 2 : 0 | 8:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 0 | 13:00 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| " БІЛГОРОД" | 3 : 1 | 17:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 23 / Боркун Игорь Игоревич |
|
| " БІЛГОРОД" | 3 : 2 | +1 | 19:55 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 5 / Мирошник Роман Александрович 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 4 : 2 | 23:50 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 74 / Новик Виктор Викторович |
|
| " БІЛГОРОД" | 4 : 3 | 25:00 | 5 / Мирошник Роман Александрович | 58 / Калугин Кирилл Николаевич 9 / Рябенко Олег Владимирович |
|
| " БІЛГОРОД" | 4 : 4 | 35:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 5 / Мирошник Роман Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 5 : 4 | 44:20 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
| " БІЛГОРОД" | 5 : 5 | 48:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 10 / Залашков Дмитро Олексійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 18:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 21:50 | 9 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | Пшт. Брт. |
Нет удалений
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Макаренко Данііл Апдрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 90 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 3 | 0 | 2 |
| 7 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 58 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 5 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 9 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 3 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |













