Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 4:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
БЕРКУТ | 2 : 0 | 7:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 74 / Лукьяненко Владислав 83 / Марчук Роман Максимович |
|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 10:10 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 83 / Марчук Роман Максимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 0 | 24:50 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 83 / Марчук Роман Максимович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
БЕРКУТ | 5 : 0 | 33:00 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 83 / Марчук Роман Максимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 6 : 0 | 46:40 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
Авангард | 6 : 1 | 48:40 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
БЕРКУТ | 7 : 1 | 49:30 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 83 / Марчук Роман Максимович |
|
БЕРКУТ | 8 : 1 | 51:00 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 83 / Марчук Роман Максимович |
|
Авангард | 8 : 2 | 55:00 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | 77 / Астахов Руслан |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Пшт. Брт. |
Авангард | 18:10 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 20:00 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Н. А. |
Авангард | 27:20 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Пдн |
Авангард | 30:00 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | ШБ | З. К. |
Авангард | 35:05 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 60 / Гиренко Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 87 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 74 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 5 | 2 |
7 | 83 / Марчук Роман Максимович | Нп | 0 | 6 | 0 |
8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 7 | 0 | 0 |
9 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Астахов Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 47 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 2 |