Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 1 : 0 | +1 | 24:00 | 18 / Вовк Денис Олегович | 19 / Никуличев Александр Владимирович 8 / Найда Дмитрий Анатольевич |
Триумф | 1 : 1 | 26:20 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 1 : 2 | 31:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
|
Триумф | 1 : 3 | 39:10 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | 24 / Грищенко Роман Сергеевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 16:30 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | ШБ | Зад.кл. |
Спарта | 18:30 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 22:25 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Толч.на борт |
Триумф | 35:20 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Триумф | 37:30 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 51:00 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Подн. |
Триумф | 54:00 | 5 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | Груб. |
Спарта | 54:00 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Груб. |
Спарта | 55:20 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Кочур Андрей Валерьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
3 | 15 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 39 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 18 / Вовк Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Кузенков Филипп Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 12 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
15 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
16 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |