Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Плей Офф,Майстер,24/25
| 4 : 2 | ||
| ХК"ОФКІП" | Крижинка Кепіталз |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2025 | 15:15 | Шалетт | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 4 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 1 : 0 | 19:00 | 9 / Лактіонов Тимофій |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 1 | 24:20 | 29 / Пономаренко Мар'ян | 27 / Лапко Тимур Олександрович 7 / Валькун Олександр |
|
| ХК"ОФКІП" | 2 : 1 | +1 | 28:30 | 11 / Жовтяк Максим | 8 / Вентлянд Альберт 88 / Тонишев Валентин |
| Крижинка Кепіталз | 2 : 2 | 39:00 | 71 / Собченко Илья Евгеньевич | 21 / Плесовських Денис Ігорович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 3 : 2 | 45:50 | 17 / Гончаренко Данило | ||
| ХК"ОФКІП" | 4 : 2 | П. В. | 59:33 | 11 / Жовтяк Максим | 9 / Лактіонов Тимофій |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 4:00 | 76 / Дяченко Роман | 2 мин | П. Ч. С. |
| Крижинка Кепіталз | 8:50 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | 2 мин | Блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 21:00 | 7 / Чуприна Гліб | 2 мин | Грб |
| Крижинка Кепіталз | 21:00 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 2 мин | Грб |
| Крижинка Кепіталз | 27:00 | 7 / Валькун Олександр | 2 мин | Непр. Ат. |
| Крижинка Кепіталз | 33:00 | 2 / Мазко Матвій Ігоревич | 2 мин | Пшт. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 43:30 | 2 / Мазко Матвій Ігоревич | 2 мин | Пшт. Брт |
| ХК"ОФКІП" | 50:30 | 9 / Лактіонов Тимофій | 2 мин | Пдн |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Терлецький Микита | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Гончаренко Данило | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 22 / Онищенко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 88 / Тонишев Валентин | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 69 / Дільний Сергій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 8 / Вентлянд Альберт | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 13 / Іванченко Василь | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 91 / Шумар Артем | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 / Делій Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 92 / Ройко Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 76 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 2 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 72 / Ковалев | 1 | 0 | 0 | 29:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Валькун Олександр | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 29 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 / Мазко Матвій Ігоревич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 98 / Шкабара Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 87 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 71 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 11 / Матійчук Кирило | Зщ | 0 | 0 | 0 |













