Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 0 | 14:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
|
| Арсенал 2 | 2 : 0 | 18:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 61 / Билык Юрий Петрович 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 20:30 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович 31 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| Арсенал 2 | 3 : 1 | 32:30 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 8 / Комар Александр Игоревич 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
| БЕРКУТ | 3 : 2 | 36:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич 83 / Марчук Роман Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 3 : 3 | 45:20 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 47 / Кошель Олег Владимирович 31 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| Арсенал 2 | 4 : 3 | 49:40 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| БЕРКУТ | 4 : 4 | 50:30 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич 11 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 25:30 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 41:20 | 94 / Лукьяненко Владислав | 2 мин | Пдн |
| Арсенал 2 | 55:00 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 94 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 83 / Марчук Роман Максимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 71 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |













