Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 16:05 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 1 | 21:00 | 9 / Пері Дэн | 99 / Можейко Дмитрий Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 2 : 1 | 58:30 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0:50 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | У. К. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 90 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Пері Дэн | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 16 / Рушай Сергій Ігоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













