Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Пономар Олександр . | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 6:15 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
СПАРТА | 0 : 2 | 18:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 1 : 2 | 21:20 | 12 / Ромахин Максим | 16 / Макоревич Владислав Максимович 55 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Блискавки | 2 : 2 | 23:40 | 29 / Чижов Олександр Данилович | 12 / Ромахин Максим |
|
Блискавки | 3 : 2 | 24:40 | 12 / Ромахин Максим | 29 / Чижов Олександр Данилович 55 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Блискавки | 4 : 2 | 30:15 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | 82 / Крикун Борис Русланович 29 / Чижов Олександр Данилович |
|
СПАРТА | 4 : 3 | 35:55 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | 47 / Черемнов Алексей 19 / Коляда Николай Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 5 : 3 | 51:20 | 29 / Чижов Олександр Данилович | 82 / Крикун Борис Русланович 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
Блискавки | 6 : 3 | 52:15 | 29 / Чижов Олександр Данилович | 12 / Ромахин Максим 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
Блискавки | 7 : 3 | 54:30 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 17 / Шевчук Максим Юрьевич |
|
СПАРТА | 7 : 4 | 57:35 | 7 / Васьківський Микита | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич 19 / Коляда Николай Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 13:35 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | Затр.кл. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 2 | 2 | 0 |
2 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 3 | 0 |
3 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Зщ | 3 | 2 | 0 |
5 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
3 | 59 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Коляда Николай Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
7 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |