Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 22:30 | 83 / Билык Юрий Петрович | 44 / Потемкин Евгений Радиславович |
|
Арсенал 2 | 2 : 0 | 23:50 | 83 / Билык Юрий Петрович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич 61 / Середа Максим Валентинович |
|
"Самтек" | 2 : 1 | 26:20 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 9 / Бабин Андрій 86 / Косничук Денис Александрович |
|
Арсенал 2 | 3 : 1 | 28:20 | 83 / Билык Юрий Петрович | 93 / Немченко Олег Константинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 4 : 1 | +1 | 58:45 | 83 / Билык Юрий Петрович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич 93 / Немченко Олег Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 4:15 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | У. К. |
"Самтек" | 7:50 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | У. К. |
Арсенал 2 | 17:10 | 3 / Булах Владимир Иванович | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 31:05 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | 2 мин | Непр. Ат. |
"Самтек" | 34:40 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 57:00 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Пшт. Кл. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 4 | 0 | 0 |
2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 20 / Ванюшин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
9 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 61 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
13 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 74 / Думанский Павел Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |