Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
| 7 : 2 | ||
| Київськi Лаври | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.10.2024 | 11:45 | АТЄК | Київськi Лаври - "Київ" | 7 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 1 : 0 | 1:05 | 79 / Задоенко Олег Олегович | 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
| Київськi Лаври | 2 : 0 | 4:45 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 79 / Задоенко Олег Олегович 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
| Київськi Лаври | 3 : 0 | 16:35 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 27 / Ларионов Иван Владимирович 79 / Задоенко Олег Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 1 | +1 | 24:05 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
| "Київ" | 3 : 2 | 28:35 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич 1 / Вязовов Владислав |
|
| Київськi Лаври | 4 : 2 | 30:20 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 76 / Рябенко Олег Владимирович 72 / Садий Сергей Григорьевич |
|
| Київськi Лаври | 5 : 2 | 39:35 | 25 / Коваль Алексей Сергеевич | 8 / Самусенко Михайло Андрійович 31 / Сичінський Антон Русланович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 6 : 2 | 42:30 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 79 / Задоенко Олег Олегович 27 / Ларионов Иван Владимирович |
|
| Київськi Лаври | 7 : 2 | 57:55 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | 25 / Коваль Алексей Сергеевич 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 6:35 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 2 мин | Затр.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 21:10 | 22 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Затр.рук. |
| Київськi Лаври | 22:45 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | 2 мин | Затр.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 48:25 | 5 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Затр.рук. |
| Київськi Лаври | 55:50 | 15 / Рябенко Владислав Олегович | 2 мин | Блок. |
| Київськi Лаври | 58:34 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | Підн. |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Степаненко Артем | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 25 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 79 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 31 / Сичінський Антон Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 15 / Рябенко Владислав Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 70 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23 / Макаров Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 5 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 22 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |













