Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
| 6 : 4 | ||
| Атeк 50+ | Kyiv Capitals Women |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.10.2024 | 08:45 | АТЄК | Атeк 50+ - Kyiv Capitals Women | 6 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 1 : 0 | 3:05 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | 83 / Пархоменко Александр 44 / Урда Максим Николаевич |
|
| Атeк 50+ | 2 : 0 | 5:00 | 99 / Сычинский Руслан Аликович | ||
| Атeк 50+ | 3 : 0 | 16:05 | 9 / Дзюба Алексей Федорович | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич 99 / Сычинский Руслан Аликович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 4 : 0 | 35:45 | 44 / Урда Максим Николаевич | 83 / Пархоменко Александр 77 / Кучеров Владимир Георгиевич |
|
| Атeк 50+ | 5 : 0 | 39:05 | 9 / Дзюба Алексей Федорович | 36 / Дешевый Григорий Антонович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv Capitals Women | 5 : 1 | 41:20 | 75 / Голіцина Анна | 96 / Кириченко Татьяна |
|
| Атeк 50+ | 6 : 1 | 51:30 | 44 / Урда Максим Николаевич | 13 / Гарнага Сергей |
|
| Kyiv Capitals Women | 6 : 2 | -1 | 57:00 | 19 / Алипова Элен Евгеньевна | |
| Kyiv Capitals Women | 6 : 3 | 59:21 | 75 / Голіцина Анна | 96 / Кириченко Татьяна |
|
| Kyiv Capitals Women | 6 : 4 | 59:47 | 19 / Алипова Элен Евгеньевна | 96 / Кириченко Татьяна |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 21:50 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Kyiv Capitals Women | 53:50 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Підн. |
| Kyiv Capitals Women | 56:45 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд.кл. |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 77 / Кучеров Владимир Георгиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 9 / Дзюба Алексей Федорович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 99 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 53 / Ломакин Игорь Вениаминович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 87 / Петров Тимур | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 / Ковтун | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 83 / Пархоменко Александр | Зщ | 0 | 2 | 0 |
Kyiv Capitals Women
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Гамарнік Їрина | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 2 | 97 / Датцюк Ангеліна | 3 | 0 | 0 | 20:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Алипова Элен Евгеньевна | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 25 / Капралова Світлана | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Федоренко Меланія | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 / Феценко Анастасія | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Овчінікова Валерія | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 86 / Копилова Валерія | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 75 / Голіцина Анна | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 96 / Кириченко Татьяна | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 14 / Бабій Тетяна | Нп | 0 | 0 | 0 |













