Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Батезатов Олександр . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 1 | 15:40 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | ||
Сiч | 1 : 1 | 16:20 | 11 / Мирошник Роман Александрович | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 2 | 23:00 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 98 / Левченко Моїсей Ілліч |
|
Сiч | 2 : 2 | 24:20 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | 44 / Кича Андрей Владимирович |
|
Авангард | 2 : 3 | 26:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 98 / Левченко Моїсей Ілліч |
|
Авангард | 2 : 4 | 30:30 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 98 / Левченко Моїсей Ілліч |
|
Авангард | 2 : 5 | 31:20 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | 66 / Легенький Юрий Алексеевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 9:40 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 35:00 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | З. Ч. Гри |
Сiч | 38:50 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 мин | З. Ч. Г. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 43:40 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Блк |
Сiч | 53:10 | 22 / Рябенко Владислав Олегович | 2 мин | З. Р. |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 68 / Бордунос Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 44 / Кича Андрей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 11 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 21 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Ткаченко Владислав Олексійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
4 | 98 / Левченко Моїсей Ілліч | Нп | 2 | 3 | 0 |
5 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
7 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |