Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
![]() |
2 : 3 | |
"Самтек" | Крижинка - Кепіталз 2009 |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17.11.2024 | 10:50 | Шалетт | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Батезатов Олександр . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 0 : 1 | +1 | 7:45 | 98 / Іващенко Давід | 13 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 0 : 2 | 34:30 | 98 / Іващенко Давід | 29 / Батуревич Роман Олександрович |
|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 0 : 3 | 37:10 | 7 / Вільгань Артем | ||
"Самтек" | 1 : 3 | 39:50 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 3 | +1 | 56:00 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 48 / Сирош Антон |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 5:50 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 22:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 44:00 | 11 / Шкабара Роман | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 45:30 | 75 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | Грб |
Крижинка - Кепіталз 2009 | 45:30 | 11 / Шкабара Роман | 2 мин | Грб |
Крижинка - Кепіталз 2009 | 53:30 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | 2 мин | Непр. Ат. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 81 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 74 / Думанский Павел Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 75 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 / Костюк Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 98 / Пустовойт Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 1 | 0 |
16 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Крижинка - Кепіталз 2009
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 98 / Іващенко Давід | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 53 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 / Шкабара Роман | Нп | 0 | 0 | 4 |
10 | 98 / Заневський Олександр Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 / Вільгань Артем | Зщ | 1 | 0 | 0 |
12 | 3 / Духан Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 71 / Шиповалов Єлісей | Нп | 0 | 0 | 0 |