Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Плейофф,1 Ліга ( Майстер)
1 : 2 | ||
Крижинка Кепіталз | Сокiл Jr |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
4 | 23.03.2024 | 15:00 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 1 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 1 : 0 | 37:00 | 11 / Катруша Назар Григорович | 13 / Пономаренко Мар'ян |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 1 : 1 | 41:50 | 27 / Нерушев Олександр Сергійович | ||
Сокiл Jr | 1 : 2 | +1 | 48:50 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 6:20 | 88 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | 2 мин | Пдн |
Крижинка Кепіталз | 10:00 | 78 / Зеленський Єгор Романович | 2 мин | У. К. |
Сокiл Jr | 15:50 | 3 / Федоренко Олександр Сергійович | 2 мин | Блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 10:00 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | 2 мин | З. К. |
Сокiл Jr | 21:50 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | 2 мин | З. Пр. |
Крижинка Кепіталз | 30:00 | 87 / Дяченко Роман | 2 мин | З. К. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 47:00 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 58:30 | 4 / Падакін Віктор Дмитрович | 2 мин | Пдн |
Сокiл Jr | 59:30 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | 2 мин | В. П. К. |
Крижинка Кепіталз | 59:40 | 12 / Мирошник Роман Александрович | 2 мин | У. К. |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Михайличенко Артем Юрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Набок Богдан В’ячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Лелейко Тимур Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 13 / Пономаренко Мар'ян | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 53 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 71 / Бакун Станіслав Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 / Костюк Матвій Володимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 87 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 88 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Куликов Артем Євгенович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 14 / Васіл'єв Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 / Висоцький Єлісей Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Жеребко Денис Вікторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Нерушев Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 / Падакін Віктор Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 7 / Шульга Кирило Артемович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 / Пастушков Владислав Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Щесняк Роман Олексійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 17 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 / Федоренко Олександр Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 23 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 2 |
14 | 13 / Бурдаков Матвій Олексійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
15 | 19 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |