Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 1:40 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 10 / Левченко Тимофій Ілліч |
|
| Авангард | 2 : 0 | 4:00 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 12:30 | 26 / Сушко Александр Владимирович | 60 / Лицкевич Александр Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 21:30 | 40 / Новик Виктор Викторович | 74 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Авангард | 3 : 2 | 24:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 10 / Левченко Тимофій Ілліч 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 3 | 27:30 | 90 / Лукьяненко Владислав |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 4 : 3 | 41:50 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 10 / Левченко Тимофій Ілліч |
|
| Авангард | 5 : 3 | 46:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 10 / Левченко Тимофій Ілліч 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 6 : 3 | 49:20 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 7 : 3 | -1 | 59:00 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | 99 / Аліференко Сергій Васильович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 17:20 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | У. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 36:10 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 2 мин | У. К. |
| Авангард | 39:50 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | П. Ч. С. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 51:30 | 19 / Марченко Євген Юрійович | ШБ | Пдн |
| Авангард | 57:40 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 90 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 60 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 40 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |













