Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Плейофф,1 Ліга ( Майстер)
5 : 8 | ![]() |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | СПАРТА |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 09.03.2024 | 10:45 | Палац Спорту | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - СПАРТА | 5 : 8 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 0:30 | 47 / Черемнов Алексей | 13 / Швачка Виталий Витальевич 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
СПАРТА | 0 : 2 | 6:16 | 7 / Васьківський Микита | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 2 | 7:30 | 9 / Лактіонов Тимофій | 11 / Жовтяк Максим |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 2 | 10:00 | 11 / Жовтяк Максим | 9 / Лактіонов Тимофій 10 / Ніколаєнко Іван |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 2 | 12:30 | 21 / Делій Михайло | 6 / Гурський Богдан |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 3 : 3 | 31:00 | 88 / Полищук Богдан Витальевич | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
СПАРТА | 3 : 4 | 35:50 | 7 / Васьківський Микита | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
СПАРТА | 3 : 5 | 37:20 | 88 / Полищук Богдан Витальевич | 19 / Зык Евгений 10 / Резниченко Егор Владимирович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 5 | 38:20 | 9 / Лактіонов Тимофій | 11 / Жовтяк Максим |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 4 : 6 | 44:40 | 92 / Чорный Дмитрий | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 7 / Васьківський Микита |
|
СПАРТА | 4 : 7 | 51:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 92 / Чорный Дмитрий |
|
СПАРТА | 4 : 8 | 54:00 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 8 | 55:20 | 19 / Пономарьов Тимофій |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 14:00 | 5 / Мазур Дмитро | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 23:00 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 мин | Н. Ат. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 26:30 | 5 / Мазур Дмитро | 4 мин | В. П. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 42:00 | 9 / Лактіонов Тимофій | 2 мин | Пдн |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 3 | 0 | 0 | 31:00 |
2 | 20 / Касатонов Захар | 5 | 0 | 0 | 29:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 / Ройко Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 6 |
9 | 17 / Мазур Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Принько Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 2 | 1 | 2 |
14 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 1 | 2 | 0 |
15 | 21 / Делій Михайло | Нп | 1 | 0 | 0 |
16 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
18 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 2 | 1 | 0 |
2 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Давиденко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 19 / Зык Евгений | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 4 | 0 |
8 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 / Полищук Богдан Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 92 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 |
14 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Нп | 1 | 1 | 0 |