Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Різдвяний Кубок
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Хараберюш Сергей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | 17:00 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 27 / Стецюк Игорь Антонович 47 / Барандич Ярослав Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 1 | 30:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 34 / Ладыгин Николай Николаевич |
|
| Арсенал 2 | 2 : 1 | 34:45 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 60 / Комар Игорь Эдуардович 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
|
| Арсенал 2 | 3 : 1 | 39:30 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3 : 2 | 43:20 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
| Арсенал 2 | 4 : 2 | 50:00 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | 34 / Ладыгин Николай Николаевич |
|
| Альянс | 4 : 3 | 53:00 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | 27 / Стецюк Игорь Антонович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 68 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Пері Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |













