Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
5 : 7 | ![]() |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 06.01.2024 | 09:15 | Палац Спорту | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" | 5 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 11:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 1 | 15:10 | 11 / Жовтяк Максим | 9 / Лактіонов Тимофій |
|
"Київ" | 1 : 2 | 16:06 | 15 / Кочмар Максим | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич 17 / Середа Максим Валентинович |
|
"Київ" | 1 : 3 | 18:05 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 17 / Середа Максим Валентинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 4 | 30:05 | 17 / Середа Максим Валентинович | 7 / Воробьев Антон Сергеевич 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 4 | 32:20 | 8 / Смертенюк Юрій | 10 / Ніколаєнко Іван 9 / Лактіонов Тимофій |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 5 | 46:05 | 17 / Середа Максим Валентинович | 74 / Степаненко Денис Викторович |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 5 | 47:40 | 11 / Жовтяк Максим | 8 / Смертенюк Юрій 9 / Лактіонов Тимофій |
|
"Київ" | 3 : 6 | 51:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 23 / Латушко Сергей Васильевич 74 / Степаненко Денис Викторович |
|
"Київ" | 3 : 7 | 56:00 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 7 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 7 | +1 | 57:06 | 11 / Жовтяк Максим | 22 / Онищенко Владислав |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 7 | 58:30 | 21 / Делій Михайло | 6 / Гурський Богдан |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 5:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6:00 | 8 / Смертенюк Юрій | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 23:10 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
"Київ" | 27:00 | 17 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 57:00 | 15 / Кочмар Максим | 2 мин | З. К. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Селюк Богдан | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
2 | 20 / Гарьковенко Ілля | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 / Принько Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 0 | 3 | 0 |
12 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 3 | 0 | 0 |
13 | 21 / Делій Михайло | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 1 | 1 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
3 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
4 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
5 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 15 / Кочмар Максим | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Середа Максим Валентинович | Нп | 2 | 2 | 2 |
11 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 2 | 0 |