Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 5:20 | 5 / Лукашев Артем Леонідович | 59 / Орлов Юрий Игоревич |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 9:00 | 74 / Кошель Олег Владимирович | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 1 | -1 | 29:50 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | |
Шторм | 3 : 1 | 36:00 | 53 / Немазаний Віталій Петрович | 59 / Орлов Юрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 4 : 1 | 54:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 59 / Орлов Юрий Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 17:00 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | З. К. |
БЕРКУТ | 19:30 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 27:10 | 87 / Лукьяненко Владислав | 2 мин | Пшт. Кл. |
Шторм | 29:30 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 44:00 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | З. К. |
Шторм | 45:40 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Непр. Ат. |
БЕРКУТ | 46:00 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | З. Рук. |
Шторм | 46:45 | 5 / Лукашев Артем Леонідович | 2 мин | З. К. |
Шторм | 50:03 | 2 / Старков Александр | 2 мин | У. Кл. |
Шторм | 56:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | З. Р. |
БЕРКУТ | 58:10 | 75 / Лантух Федор | 2 мин | Дсц |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 67 / Горчак Роман Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
9 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 1 | 3 | 0 |
11 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
12 | 2 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 10 / Шамрай Андрей Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 4 |
16 | 53 / Немазаний Віталій Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 74 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 83 / Кузьмич Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 87 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |