Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
| 8 : 3 | ||
| Сокiл Jr | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.11.2023 | 12:15 | Палац Спорту | Сокiл Jr - "Київ" | 8 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 1 : 0 | 16:10 | 88 / Жеребко Максим Вікторович | 74 / Костромітін Володимир Олегович 78 / Собченко Илья Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 2 : 0 | 20:30 | 16 / Римар Данило | 74 / Костромітін Володимир Олегович |
|
| Сокiл Jr | 3 : 0 | 27:00 | 88 / Жеребко Максим Вікторович | 74 / Костромітін Володимир Олегович |
|
| Сокiл Jr | 4 : 0 | 29:00 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | 16 / Римар Данило |
|
| Сокiл Jr | 5 : 0 | 31:10 | 88 / Жеребко Максим Вікторович | 5 / Гайдук Денис Віталійович 78 / Собченко Илья Евгеньевич |
|
| Сокiл Jr | 6 : 0 | 32:05 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | 88 / Жеребко Максим Вікторович |
|
| Сокiл Jr | 7 : 0 | 39:20 | 74 / Костромітін Володимир Олегович | 88 / Жеребко Максим Вікторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 8 : 0 | 48:00 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | ||
| "Київ" | 8 : 1 | 53:00 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 8 : 2 | 59:00 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Жеребко Максим Вікторович | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 74 / Костромітін Володимир Олегович | Зщ | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 16 / Римар Данило | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 5 / Гайдук Денис Віталійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













