Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 0 : 1 | +1 | 6:30 | 5 / Дворецкий Игорь Викторович | 75 / Лантух Федор |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 1 | -1 | 37:10 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 2 | П К | 60:00 | 18 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 5:00 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | 2 мин | Уд. Кл. |
БЕРКУТ | 10:00 | 68 / Лукьяненко Владислав | 2 мин | П. Ч. С |
БЕРКУТ | 13:00 | 83 / Сушко Александр Владимирович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ | 14:00 | 67 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Уд. Кл |
"Самтек" | 18:00 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 25:00 | 2 / Циколенко Максим Владимирович | 2 мин | Уд. Кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 24:00 | 68 / Лукьяненко Владислав | 2 мин | Уд. Кл |
"Самтек" | 37:00 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | З.кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 47:00 | 2 / Циколенко Максим Владимирович | 2 мин | З. Кл |
БЕРКУТ | 51:10 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | ШБ | З. Кл. |
БЕРКУТ | 57:00 | 83 / Сушко Александр Владимирович | 2 мин | З. Кл |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 75 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 74 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 / Циколенко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
13 | 80 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 88 / Пустовойт Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 / Дворецкий Игорь Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 83 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
7 | 68 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 4 |
8 | 67 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 60 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |