Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
![]() |
6 : 5 | ![]() |
" БІЛГОРОД" | "Самтек" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.03.2023 | 10:00 | Палац Спорту | " БІЛГОРОД" - "Самтек" | 6 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 11:45 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 48 / Сирош Антон |
|
"Самтек" | 0 : 2 | +1 | 16:35 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 48 / Сирош Антон |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 1 : 2 | 25:00 | 58 / Щербатюк Роман Васильевич | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
|
" БІЛГОРОД" | 2 : 2 | 26:55 | 5 / Середа Максим Валентинович | 95 / Латушко Сергей Васильевич |
|
" БІЛГОРОД" | 3 : 2 | +1 | 37:05 | 58 / Щербатюк Роман Васильевич | 66 / Сухенко Олександр Павлович 69 / Куценко Виктор Павлович |
"Самтек" | 3 : 3 | 39:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 86 / Косничук Денис Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 3 : 4 | 43:05 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 86 / Косничук Денис Александрович |
|
"Самтек" | 3 : 5 | 58:11 | 19 / Ключак Владислав Иванович | 48 / Сирош Антон 75 / Боровский Артем Вадимович |
|
" БІЛГОРОД" | 4 : 5 | 59:34 | 5 / Середа Максим Валентинович | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
|
" БІЛГОРОД" | 5 : 5 | 59:57 | 58 / Щербатюк Роман Васильевич | 66 / Сухенко Олександр Павлович 69 / Куценко Виктор Павлович |
|
" БІЛГОРОД" | 6 : 5 | ШБ | 60:00 | 66 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 16:10 | 58 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Зад.вр.игры |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 35:20 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Ат.коленом |
Нет удалений
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
3 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 4 | 0 |
4 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 / Середа Максим Валентинович | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 42 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 58 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 3 | 0 | 2 |
8 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 75 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 86 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
9 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 3 | 2 |
11 | 74 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |