Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | 17:50 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 98 / Глеза Андрей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 2 | 25:25 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 85 / Марченко Євген Юрійович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 0 : 3 | 4*3 | 35:15 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 90 / Аліференко Сергій Васильович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 6:10 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 29:30 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 29:30 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 31:20 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Шторм | 33:45 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Уд.локтем |
| Авангард | 34:12 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Груб. |
| Шторм | 34:12 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 38:20 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 45:50 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 2 мин | Груб. |
| Шторм | 45:50 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 45:50 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Груб. |
| Шторм | 45:50 | 7 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 46:45 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 2 мин | Подн. |
| Шторм | 51:10 | 7 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Толч.кл. |
| Шторм | 54:20 | 7 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
| Авангард | 56:10 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Подн. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 7 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 85 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 18 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













