Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
![]() |
3 : 3 | |
Беркут Київ | Крижинка Кепіталз |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
21 | 25.02.2023 | 13:45 | Шалетт | Беркут Київ - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 0 : 1 | 3:35 | 95 / Дяченко Роман | ||
Крижинка Кепіталз | 0 : 2 | 12:15 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | 87 / Пономаренко Мар'ян 17 / Максименко Ілля Олександрович |
|
Беркут Київ | 1 : 2 | 19:20 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 1 : 3 | 20:40 | 29 / Древаль Олександр Сергійович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2 : 3 | 54:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 68 / Разумов Максим Веньяминович |
|
Беркут Київ | 3 : 3 | -1 | 57:30 | 68 / Разумов Максим Веньяминович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 4:45 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Крижинка Кепіталз | 9:25 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 22:35 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | 2 мин | Зад.кл. |
Крижинка Кепіталз | 25:40 | 14 / Яценко Костянтин | 2 мин | Зад.рук. |
Крижинка Кепіталз | 27:12 | 95 / Дяченко Роман | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Крижинка Кепіталз | 34:45 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | 2 мин | Подн. |
Крижинка Кепіталз | 40:00 | 14 / Яценко Костянтин | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 43:20 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
Крижинка Кепіталз | 47:50 | 96 / Пономарьов Тимофій | 2 мин | Зад.кл. |
Крижинка Кепіталз | 50:30 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | 2 мин | Подн. |
Беркут Київ | 57:05 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Блок. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 90 / Зык Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 6 |
6 | 40 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | Зщ | 2 | 1 | 2 |
9 | 60 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кобзев Максим | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 95 / Дяченко Роман | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 17 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 33 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 31 / Райко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
11 | 99 / Онищенко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 / Яценко Костянтин | Нп | 0 | 0 | 4 |
13 | 71 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 96 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 2 |
15 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 1 | 0 |