Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 3 : 3 | ||
| Беркут Київ | Крижинка Кепіталз |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25.02.2023 | 13:45 | Шалетт | Беркут Київ - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 0 : 1 | 3:35 | 95 / Дяченко Роман | ||
| Крижинка Кепіталз | 0 : 2 | 12:15 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | 87 / Пономаренко Мар'ян 17 / Максименко Ілля Олександрович |
|
| Беркут Київ | 1 : 2 | 19:20 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка Кепіталз | 1 : 3 | 20:40 | 29 / Древаль Олександр Сергійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 3 | 54:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 68 / Разумов Максим Веньяминович |
|
| Беркут Київ | 3 : 3 | -1 | 57:30 | 68 / Разумов Максим Веньяминович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 4:45 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| Крижинка Кепіталз | 9:25 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 22:35 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | 2 мин | Зад.кл. |
| Крижинка Кепіталз | 25:40 | 14 / Яценко Костянтин | 2 мин | Зад.рук. |
| Крижинка Кепіталз | 27:12 | 95 / Дяченко Роман | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Крижинка Кепіталз | 34:45 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | 2 мин | Подн. |
| Крижинка Кепіталз | 40:00 | 14 / Яценко Костянтин | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 43:20 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
| Крижинка Кепіталз | 47:50 | 96 / Пономарьов Тимофій | 2 мин | Зад.кл. |
| Крижинка Кепіталз | 50:30 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | 2 мин | Подн. |
| Беркут Київ | 57:05 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Блок. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 90 / Зик Євген | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 83 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 40 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Разумов Максим Веньяминович | Зщ | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 60 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кобзев Максим | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 95 / Дяченко Роман | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 17 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 33 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 78 / Андрієвський Владислав Вітальйович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31 / Райко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Щербак Богдан Доріанович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 99 / Онищенко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 / Яценко Костянтин | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 71 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 96 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 1 | 0 |













