Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 0 | 1:50 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович 19 / Лантух Федор |
|
Альянс | 2 : 0 | 7:40 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 3 : 0 | 22:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
|
Альянс | 4 : 0 | 30:20 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 77 / Грищенко Андрей Валентинович 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич |
|
Альянс | 5 : 0 | 32:00 | 19 / Лантух Федор | 47 / Барандич Ярослав Владимирович 27 / Стецюк Игорь Антонович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 6 : 0 | 50:00 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 76 / Пурик Андрей Васильевич 87 / Яремчук Виталий Петрович |
|
Шторм | 6 : 1 | 52:30 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 19 / Жураховский Артем Игоревич |
|
Шторм | 6 : 2 | 55:00 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 19 / Жураховский Артем Игоревич 11 / Хмиль Александр |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 7:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
Шторм | 11:50 | 7 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс | 14:15 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 42:50 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс | 44:30 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 2 мин | В. П. К. |
Шторм | 44:30 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | В. П. К. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 3 | 0 |
2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 17 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 2 | 1 | 2 |
6 | 19 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 1 | 0 |
7 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
15 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 17 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Хмиль Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
12 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |